|
|||||||||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ANSORI | |||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | |||||||||||||||||||||
| KELAS : I A | |||||||||||||||||||||
| Mapel | : | QURDITS | KKM : | 75 | |||||||||||||||||
| No | Nama Siswa/I | NILAI | RAPORT | NR | KET | ||||||||||||||||
| Tugas | ∑ Tugas | UH | UTS | SMT | UH + UTS + SMT | ||||||||||||||||
| I | II | ||||||||||||||||||||
| 1 | Afniah Hasna Mauldiny | 100 | 98 | 99 | 80 | 89 | 268 | 89 | |||||||||||||
| 2 | Afriyan Rizkillah | 90 | 88 | 89 | 60 | 75 | 224 | 75 | |||||||||||||
| 3 | Alben Raiya R | 75 | 75 | 75 | 65 | 70 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 4 | Bagas Atha W | 80 | 90 | 85 | 60 | 91 | 236 | 79 | |||||||||||||
| 5 | Devan Febry Wicaksono | 90 | 85 | 88 | 60 | 77 | 225 | 75 | |||||||||||||
| 6 | Egista Sahrani | 75 | 90 | 83 | 60 | 75 | 218 | 73 | |||||||||||||
| 7 | Galih Erlangga | 100 | 70 | 85 | 80 | 97 | 262 | 87 | |||||||||||||
| 8 | Habibah Dina L | 90 | 75 | 83 | 60 | 75 | 218 | 73 | |||||||||||||
| 9 | Hilwa Shafa Syahida | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 10 | Irsyad Muhammad Matori | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 11 | M. Ilham Zibran | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 12 | M. Jeihan Rizky Ardhana | 100 | 75 | 88 | 60 | 83 | 231 | 77 | |||||||||||||
| 13 | M. Danang Wicaksono | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 14 | M. Hilmi Irfansyah | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 15 | Marsya Kamillyya Putri | 100 | 85 | 93 | 70 | 77 | 240 | 80 | |||||||||||||
| 16 | Mezzalunna Putri | 100 | 75 | 88 | 70 | 83 | 241 | 80 | |||||||||||||
| 17 | Muhammad Farkhan F | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 18 | Nabila Raya | 100 | 80 | 90 | 70 | 86 | 246 | 82 | |||||||||||||
| 19 | Nabila Safira | 85 | 90 | 88 | 90 | 83 | 261 | 87 | |||||||||||||
| 20 | Naufal Wildan A | 75 | 90 | 83 | 80 | 86 | 249 | 83 | |||||||||||||
| 21 | Rendy Mulyana | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 210 | 70 | |||||||||||||
| 22 | Selvia Anggraini | 75 | 90 | 83 | 80 | 75 | 238 | 79 | |||||||||||||
| 23 | Syila Fitria Ramadhani | 75 | 90 | 83 | 60 | 75 | 218 | 73 | |||||||||||||
| 24 | Unzira Aura Ranaeli | 90 | 85 | 88 | 70 | 80 | 238 | 79 | |||||||||||||
| 25 | Yusuf Ibnu Syina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 95 | ||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah | 5788 | 1929 | |||||||||||||||||||
| Rata-Rata | 232 | 77,2 | |||||||||||||||||||
| Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||||
| Masyarif Hidayat, S.Pd.I | |||||||||||||||||||||












