DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER II SISWA / SISWI | |||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-ANSORI (SMP IT) | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | |||||||||||
KELAS : VII A | |||||||||||
Mapel | : | TIK | |||||||||
No | Nama Siswa/I | NILAI | RAPORT | NR | KET | ||||||
Tugas | ∑ Tugas | UH | UTS | SMT | TGS + UH + | ||||||
I | II | UTS + SMT | |||||||||
1 | Adivka Yudha Hadi | 100 | 80 | 90 | 95 | 86 | 75 | 346 | 87 | ||
2 | Alif Heri | 100 | 75 | 88 | 80 | 78 | 75 | 321 | 80 | ||
3 | Alif NBT | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 78 | 348 | 87 | ||
4 | Angga Indrawan | 100 | 100 | 100 | 80 | 93 | 75 | 348 | 87 | ||
5 | Ardi Rizkywan | 75 | 80 | 78 | 100 | 78 | 75 | 331 | 83 | ||
6 | Alvi Amelia | 100 | 100 | 100 | 90 | 83 | 75 | 348 | 87 | ||
7 | Dani Al-Hafidz | 100 | 95 | 98 | 80 | 88 | 75 | 341 | 85 | ||
8 | Faiza Al-Zahra | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 85 | 379 | 95 | ||
9 | Faqih Ilham | 80 | 75 | 78 | 100 | 78 | 75 | 331 | 83 | ||
10 | Jihan Syahna M | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 75 | 364 | 91 | ||
11 | Marissa Putri S | 75 | 100 | 88 | 100 | 88 | 75 | 351 | 88 | ||
12 | Maulana Malik I | 75 | 100 | 88 | 80 | 88 | 75 | 331 | 83 | ||
13 | Niluh Amanda O | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 75 | 361 | 90 | ||
14 | Nur Anggraeni Sekar | 100 | 90 | 95 | 90 | 82 | 75 | 342 | 86 | ||
15 | Rahmat Rizki | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 75 | 362 | 91 | ||
16 | Ratih Komalasari | 100 | 100 | 100 | 80 | 87 | 76 | 343 | 86 | ||
17 | Refaldy Saputro | 100 | 100 | 100 | 90 | 99 | 92 | 381 | 95 | ||
18 | Shefa Aufa Nabil | 100 | 75 | 88 | 100 | 86 | 75 | 349 | 87 | ||
19 | Yola Febriani P | 100 | 75 | 88 | 100 | 85 | 76 | 349 | 87 | ||
20 | Meisya Maharani | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 75 | 366 | 92 | ||
21 | Salman Alfarizi | 100 | 100 | 100 | 85 | 92 | 75 | 352 | 88 | ||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
Jumlah | 7340 | 1835 | |||||||||
Rata-Rata | 350 | 87,4 | |||||||||
Guru Bidang Study | |||||||||||
|
|||||||||||
Masyarif Hidayat, S.Pd.I |
0 komentar:
Posting Komentar